p.č. | meno | r.n. |
1. | Stručková Petra H | 2000 |
2. | Kissová Katarína | 2002 |
3. | Maďariová Katarína | 2003 |
4. | Štrauchová Viktória | 2003 |
5. | Štrauchová Ema | 2003 |
6. | Méryová Viktória | 2004 |
7. | Medžová Alena | 2004 |
8. | Svobodová Nina | 2004 |
9. | Luknová Terézia | 2005 |
10. | Veselá Lucia | 2006 |
Tréner: | Mihalkovič Pavol |
Asistent: | Šandriková Karolína |
Vedúci družstva: |