 
   
  
 
   
Slávia UK Bratislava - Juniorky - sezóna 2014
Výsledky
Konečná tabuľka Národná liga:
 
  | 1. | ŠKP Modrí draci Košice | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 221:148 | 50 | 
 
  | 2. | PVK Vrútky | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 201:150 | 40 | 
 
  | 3. | Slávia UK Bratislava | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 206:171 | 38 | 
 
  | 4. | KVP Kúpele Piešťany | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 130:219 | 13 | 
 
  | 5. | Pirana SC Topoľčany | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 | 119:189 | 9 | 
NL, 5.turnaj, Bratislava, 20-22.06.2014
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 5:13 | (2:1,1:4,0:5,2:3) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 12:6 | (3:1,4:2,3:2,2:1) | 
 
  | KVP Kúpele Piešťany | - | Slávia UK Bratislava | 7:21 | (0:4,3:7,3:5,1:5) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | ŠKP Modrí draci Košice | 8:14 pn | (0:4,4:4,0:3,4:3) | 
NL, 4.turnaj, Piešťany, 30.5.-1.06.2014
 
  | KVP Kúpele Piešťany | - | Slávia UK Bratislava | 5:11 | (0:1,3:3,1:3,1:4) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | ŠKP Modrí draci Košice | 6:7 pn | (0:1,3:1,1:2,2:2 - 3:4) | 
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 9:7 | (2:1,2:1,1:3,4:2) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 8:5 | (3:1,1:1,2:0,2:3) | 
NL, 3.turnaj, Košice, 09-11.05.2014
 
  | Slávia UK Bratislava | - | ŠKP Modrí draci Košice | 9:13 | (1:4,4:3,1:2,3:4) | 
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 8:10 | (3:0,0:1,3:5,2:4) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 6:9 | (1:2,1:3,2:3,2:1) | 
 
  | KVP Kúpele Piešťany | - | Slávia UK Bratislava | 10:9 pn | (2:0,1:3,3:3,3:3 - 4:2) | 
NL, 2.turnaj, Vrútky, 11-13.04.2014
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 9:6 | (1:3,4:1,3:0,1:2) | 
 
  | KVP Kúpele Piešťany | - | Slávia UK Bratislava | 9:10 | (3:3,3:2,2:3,1:2) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | ŠKP Modrí draci Košice | 9:12 | (1:4,4:3,2:2,2:3) | 
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 10:11 | (3:1,2:3,2:4,3:3) | 
NL, 1.turnaj, Topoľčany, 14-16.03.2014
 
  | KVP Kúpele Piešťany | - | Slávia UK Bratislava | 12:16 | (5:5,1:2,0:8,6:1) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | ŠKP Modrí draci Košice | 10:12 | (2:1,4:4,1:2,3:5) | 
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 6:7 | (1:3,2:1,3:2,0:1) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 14:46 | (4:1,2:4,3:1,5:0) | 
Zimné majstrovstvá SR, 16-17.11.2013, Nováky
Tabuľka Zimné majstrovstvá SR:
 
  | 1. | Slávia UK Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:16 | 9 | 
 
  | 2. | PVK Vrútky | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:18 | 6 | 
 
  | 3. | KVP Kúpele Piešťany | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:24 | 3 | 
 
  | 4. | Pirana SC Topoľčany | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:37 | 0 | 
 
  | PVK Vrútky | - | Slávia UK Bratislava | 5:7 | (0:0,3:2,1:3,1:2) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | PIRANA SC Topoľčany | 18:4 | (6:0,2:1,5:1,5:2) | 
 
  | Slávia UK Bratislava | - | KVP Kúpele Piešťany | 9:7 | (1:2,1:3,6:0,1:2) | 
 
Súpiska
 
  | p.č. | meno | r.n. | 
 
  | 1. | Marečková Pavlína | 1995 | 
 
  | 2. | Kovačičová Margaréta | 1995 | 
 
  | 3. | Chochuľová Barbora | 1996 | 
 
  | 4. | Lenčéšová Martina | 1996 | 
 
  | 5. | Daňková Tereza | 1996 | 
 
  | --- | ------------------------ | ------ | 
 
  | 6. | Mihalkovičová Martina | 1997 | 
 
  | 7. | Pecková Natália | 1997 | 
 
  | 8. | Ondráčková Sylvia | 1997 | 
 
  | 9. | Horáčiková Karolína | 1998 | 
 
  | 10. | Majláthová Ivana | 1998 | 
 
  | 11. | Štrpková Lea | 1998 | 
 
  | 12. | Michajlovová Natália | 1998 | 
 
  | 13. | Elízová Karin | 1999 | 
 
  | --- | ------------------------ | ------ | 
 
  | 14. | Páj Adela | 2000 | 
 
  | 15. | Bergerová Tereza | 2001 | 
 
  | 16. | Szakálová Ema | 2001 | 
 
  | 17. | Zemanová Hana | 2001 | 
 
  | 18. | Bergerová Gréta | 2001 | 
 
  | 19. | Kissová Katarína | 2002 | 
 
  | 20. | Zubáľová Marína | 2002 | 
 
   | Tréner: | Henkrich Milan | 
 
   | Asistent: | Mihalkovič Pavol | 
 
   | Vedúci družstva: |  |